瀏覽人次:
17
委員會名單
| 期間:113年08月01日止至115年07月31日止 | ||
| 序號 | 職稱 | 姓名 |
| 1 | 主任委員 副校長 | 莊為群 |
| 2 | 當然委員 主任秘書 | 詹子奇 |
| 3 | 當然委員 教務長 | 鄭旭志 |
| 4 | 當然委員 學務長 | 林易泉 |
| 5 | 當然委員 總務長 | 李孟樺 |
| 6 | 當然委員 研發長 | 楊授印 |
| 7 | 當然委員 校務發展中心主任 | 陳政宏 |
| 8 | 當然委員 工程學院院長 | 何智廷 |
| 9 | 當然委員 電資學院院長 | 許永和 |
| 10 | 當然委員 文理學院院長 | 彭及忠 |
| 11 | 當然委員 管理學院院長 | 吳純慧 |
| 12 | 遴聘委員 休閒遊憩系 | 顏宏旭 |
| 13 | 遴聘委員 休閒遊憩系 | 王文瑛 |
| 14 | 鄰聘委員 休閒遊憩系 | 郭彰仁 |
| 15 | 鄰聘委員 多媒體設計系 | 鄭文華 |
| 16 | 遴聘委員 企業管理系 | 廖彩伶 |
| 17 | 遴聘委員 多媒體設計系 | 廖敦如 |
虎科大總務處 Facebook
工程人員吸菸通報電話 05-6315216